Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die gebräuchlichsten Metalle und deren wichtigsten physikalischen Eigenschaften geben.
| Dichte | Schmelzpunkt | Siedepunkt | ||
| Metall | chem. Symbol | g/cm³ | °C | °C |
| Aluminium | Al | 2,70 | 660 | 2.519 |
| Antimon | Sb | 6,69 | 631 | 1.635 |
| Blei | Pb | 11,34 | 328 | 1.750 |
| Chrom | Cr | 7,14 | 1.907 | 2.482 |
| Eisen | Fe | 7,86 | 1.538 | 2.862 |
| Gold | Au | 19,32 | 1.064 | 2.970 |
| Hafnium | Hf | 13,28 | 2.235 | 4.603 |
| Kobalt | Co | 8,90 | 1.495 | 2.900 |
| Kupfer | Cu | 8,92 | 1.085 | 2.562 |
| Lithium | Li | 0,534 | 181 | 1.330 |
| Magnesium | Mg | 1,74 | 650 | 1.110 |
| Mangan | Mn | 7,43 | 1.246 | 2.100 |
| Molybdän | Mo | 10,20 | 2.623 | 4.612 |
| Nickel | Ni | 8,91 | 1.455 | 2.730 |
| Niob | Nb | 8,57 | 2.477 | 4.744 |
| Palladium | Pd | 11,99 | 1.555 | 2.960 |
| Platin | Pt | 21,45 | 1.768 | 3.827 |
| Silber | Ag | 10,49 | 962 | 2.210 |
| Silizium | Si | 2,34 | 1.410 | 3.260 |
| Tantal | Ta | 16,65 | 3.017 | 5.420 |
| Titan | Ti | 4,50 | 1.668 | 3.260 |
| Vanadium | V | 6,11 | 1.910 | 3.407 |
| Wismut | Bi | 9,78 | 271 | 1.560 |
| Wolfram | W | 19,30 | 3.422 | 5.930 |
| Zink | Zn | 7,14 | 420 | 907 |
| Zinn | Sn | 7,30 | 232 | 2.603 |
| Zirkonium | Zr | 6,50 | 1.857 | 4.377 |
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Die darin enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, Für etwaige Fehler kann keine Haftung übernommen werden.
